| код группы | код детали | код детали | код детали (TR) | Наименование | код детали (EN) | цена | РРЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8216470002 | GELIOS PLUS 24 HM NG V2 | GELIOS PLUS 24 HM NG V2 | GELIOS P2LUS 24 HM NG V2 | USD | USD | ||
| 8216470002 | 7006907969 | 11 | DURABOARD ARKA | Изоляция камеры сгорания задняя | COMBUSTION CHAMBER INSULATOR REAR | 2.0657188534886 | 4.9577252483727 |
| 8216470002 | 7006907734 | 12 | HEX MONOTERMİK PR18751026 BAKIR(BOYASIZ) | Теплообменник 24 квт pr18751009 | HEAT EXCHANGER 24 KW PR18751009 | 63.384022940378 | 152.12165505691 |
| 8216470002 | 7006907184 | 13 | DAVLUMBAZ GRUBU-MONOTERMIK | Крышки комлпект | DRAFTHOOD GROUP HM | 4.9879375160313 | 11.971050038475 |
| 8216470002 | 7006907730 | 14 | FAN VGR0129592 (48W) | Вентилятор vgr0129592 (48 Вт) | FAN VGR0129592 (48W) | 26.159886905291 | 62.783728572697 |
| 8216470002 | 7006907473 | 15 | ÖN PANEL GRB-BOYALI | Панель передняя комплект | FRONT PANEL GROUP PAINTED | 8.6008527364861 | 20.642046567567 |
| 8216470002 | 7006907285 | 16 | FAN KISMA PULU Ø43 | Шайба вентилятора ограничительная ø43 | RESTRICTOR FAN Ø43 | 0.31357026544893 | 0.75256863707743 |
| 8216470002 | 7006901361 | 17 | FAN ILAVE BORUSU | Удлинитель для вентилятора | FAN ADDITIONAL TUBE | 4.0519869818431 | 9.7247687564234 |
| 8216470002 | 7006901447 | 18 | FAN O-RINGI | Кольцо уплотнительное вентилятора | ORING FAN | 0.32640782175425 | 0.78337877221021 |
| 8216470002 | 7006990123 | 19 | 4*9,5 YSB SHEETTRACS VİDA 6454019601 | Винт 4 * 9,5 6454019601 | 4*9,5 SHETTRACS SCREW 6454019601 | 0.032554430899829 | 0.07813063415959 |
| 8216470002 | 7006901442 | 20 | BRÜLÖR YAN SACI | Кронштейн камеры сгорания | COMBUSTION CHAMBER BRACKET | 0.18110740868411 | 0.43465778084186 |
| 8216470002 | 7006901404 | 21 | HAVA BASINÇ SWITCH VİDASI | Винт крепления прессостата | AIR PRESSURE SWITCH FIXING SCREW | 0.0080602184918732 | 0.019344524380496 |
| 8216470002 | 7006901403 | 22 | HAVA BASINÇ SWI.KAPAGI 100298 HUBA | Крышка прессостата | AIR PRESSURE SWITCH COVER | 0.44383477494958 | 1.065203459879 |
| 8216470002 | 7006902225 | 23 | SILIKON HORTUM MAVI Ø8*Ø4 | Шланг силиконовый синий ø8 * ø4 | SILICON HOSE BLUE Ø8*Ø4 | 0.79450725134178 | 1.9068174032203 |
| 8216470002 | 7006901265 | 24 | SILIKON HORTUM Ø8*4 | Шланг силиконовый ø8 * ø4 | SILICON HOSE Ø8*Ø4 | 1.4804926200997 | 3.5531822882392 |
| 8216470002 | 7006907123 | 25 | DUVAR ASKI BRAKETI | Кронштейн настенный подвесной | WALL HANG BRACKET | 0.75810663221901 | 1.8194559173256 |
| 8216470002 | 7006907126 | 26 | BRÜLÖR DESTEK SACI | Пластина нижняя горелки | BOTTOM PLATE BURNER | 0.30608648823058 | 0.73460757175338 |
| 8216470002 | 7006901297 | 27 | RAKOR BAGL.CONTASI FRENZELIT 3/4" | Прокладка 3/4" | GASKET 3/4" | 0.10880260725142 | 0.2611262574034 |
| 8216470002 | 7006901247 | 28 | GAZ VALFİ SIGMA 845 SIT | Клапан газовый sigma 845 sit | GAS VALVE SIGMA 845 SIT | 52.433919338159 | 125.84140641158 |
| 8216470002 | 7006907191 | 29 | HEX BORU BAGLANTI KLIPSI | Клипса теплообменника | HEAT EXCHANGER PIPE CLIP | 0.46114473936191 | 1.1067473744686 |
| 8216470002 | 7006907116 | 30 | KÖSE PLASTIGI-SOL | Угол пластиковый левый | CORNER PLASTIC LEFT | 0.10103099244775 | 0.24247438187459 |
| 8216470002 | 7006907117 | 31 | KÖSE PLASTIGI- SAG | Угол пластиковый правый | CORNER PLASTIC RIGHT | 0.11518301659624 | 0.27643923983097 |
| 8216470002 | 7006802321 | 32 | VİDA RYSB 3.5*6.5-C DIN 968 | Винт 3,5x6, 5 | CROSS REC. POZI PAN HEAD SCREW 3,5X6,5 | 0.023314844411018 | 0.055955626586444 |
| 8216470002 | 7006907131 | 33 | GERI BESLEME HORTUM BURCU | Втулка обратного шланга | BUSHING FEEDBACK HOSE | 0.025430310936146 | 0.06103274624675 |
| 8216470002 | 7006802136 | 34 | VİDA YSB 4.2*13 (SARI) DIN 7981 | Винт 4.2x13 ts432-8 | CROSS REC. PAN HEAD SCREW 4.2X13 TS432-8 | 0.014393247306916 | 0.034543793536599 |
| 8216470002 | 7006951774 | 35 | VİDA TYSB M4X8 DIN 967 | Винт м4х8 | CROSS REC. PAN HEAD SCREW M4X8 | 0.023314844411018 | 0.055955626586444 |
| 8216470002 | 7006907512 | 36 | GENLEŞME TANKI TUTUCU LASTİĞİ-3/8 | Присоединение расширительного бака резиновое | EXPANSION VESSEL CONNECTION RUBBER | 0.16130082936641 | 0.38712199047939 |
| 8216470002 | 7006907215 | 37 | PLASTIK RONDELA | Шайба пластиковая | WASHER PLASTIC | 0.014393247306916 | 0.034543793536599 |
| 8216470002 | 7006802077 | 38 | VİDA YSB 3.9*9.5 DIN 7981 EN -ISO 7049 | Винт 3.9x9. 5 | CROSS REC. PAN HEAD SCREW 3.9X9.5 | 0.023314844411018 | 0.055955626586444 |
| 8216470002 | 7006907505 | 39 | YÜZEY TİPİ NTC (N-B3435) | Датчик NTC поверхностный (n-b3435) | SURFACE NTC (N-B3435) | 1.9982938705683 | 4.7959052893638 |
| 7006907802 | Рама котла в сборе | ||||||
| 7006907802 | 7006807043 | 1 | P.PERÇIN Ø4X10 RB40-100-ANS GÜNMAK | Заклепки 4х10 | BLIND RIVETS 4X10 | 0.021589870960375 | 0.051815690304899 |
| 7006907802 | 7006813119 | 2 | KABLO BAGI | Клипса | WıRE CLIP | 0.023314844411018 | 0.055955626586444 |
| 7006907802 | 7006907102 | 3 | SAG-SOL ARKA YAN-BOYALI | Боковые панели комплект | SIDE PANEL GROUP REAR | 4.3157466805244 | 10.357792033259 |
| 7006907802 | 7006907103 | 4 | ASKI BRAKETİ | Подвесной кронштейн | HANG BRACKET | 0.68925588181017 | 1.6542141163444 |
| 7006907802 | 7006907786 | 5 | GENLEŞME TANKI BRAKETİ 1,0 MM | Кронштейн расширительного бака 1 мм | EXPANSION VESSEL BRACKET 1MM | 1.0795811460021 | 2.5909947504051 |
| 7006907802 | 7006907517 | 6 | GENLEŞME TANKI 6 LT | Расширительный бак 6 л | EXPANSION VESSEL 6 L | 21.054442160557 | 50.530661185337 |
| 7006907802 | 7006901843 | 7 | GENLEŞME TANKI TAMPONU | Демпфер расширительного бака | EXPANSION VESSEL BUMPER | 0.050860621872292 | 0.1220654924935 |
| 7006907802 | 7006907479 | 8 | 6 LT GENLESME TANKI TUTUCU BRAKETI | Кронштейн боковой расширительного бака | EXPANSION VESSEL CONNECTION BRACKET | 0.14593365575785 | 0.35024077381885 |
| 7006907003 | Корпус камеры сгорания (комплект) | ||||||
| 7006907003 | 7006802136 | 1 | VİDA YSB 4.2X13 TS4328 | Винт 4. 2x13 | CROSS REC. PAN HEAD SCREW 4.2X13 TS432-8 | 0.014393247306916 | 0.034543793536599 |
| 7006907003 | 7006907006 | 2 | YANMA GÖVDE SACI Y. GELİOS İKİZ BACASIZ | Корпус камеры сгорания | COMBUSTION HOUSING (WITHOUT TWIN OUTLET) | 5.2755529989036 | 12.661327197369 |
| 7006907003 | 7006907128 | 3 | HORTUM GEÇIS LASTIGI | Прокладка шланга | HOSE GASKET | 0.066058725831218 | 0.15854094199492 |
| 7006907003 | 7006850065 | 4 | KUMANDA PANELİ TUTUCU BURCU | Кольцо стопорное панели управления | CONTROL PANEL STOPPER RING | 0.1059343001789 | 0.25424232042937 |
| 7006907019 | Горелка комплект | ||||||
| 7006907019 | 7006907861 | 1 | GAZ BORUSU GRB | Газовая трубка комплект | GAS PIPE GROUP | 1.69 | 4.056 |
| 7006907019 | 7006907859 | 2 | BRÜLÖR GRB. POLIDORO 608-0332-10 | Горелка 608-03-10 | BURNER GROUP 608-0332-10 | 18.647891210841 | 44.754938906018 |
| 7006907019 | 7006850008 | 3 | ELEKTROD GRUBU | Электрод | ELECTRODE GROUP | 2.2971622701839 | 5.5131894484412 |
| 7006907019 | 7006171153 | 4 | BRÜLÖR CONTASI | Прокладка горелки | BURNER GASKET | 0.21865116788599 | 0.52476280292638 |
| 7006907019 | 7006901560 | 5 | RAKOR BAĞLANTI CONTASI FRENZELİT | Прокладка 1/2" | GASKET 1/2" | 0.056171106843289 | 0.13481065642389 |
| 7006907019 | 7006907230 | 6 | BRÜLÖR ENJEKTÖRÜ (11X1,32) | Форсунка горелки 1,32 нг (11 шт.) | BURNER INJECTOR 1,32 NG | 0.21589870960375 | 0.51815690304899 |
| 7006907019 | 7006802077 | 7 | VİDA YSB 3.9*9.5 DIN 7981 EN -ISO 7049 | Винт 3. 9х9. 5 | CROSS REC. PAN HEAD SCREW 3.9X9.5 | 0.023314844411018 | 0.055955626586444 |
| 7006907995 | Стенки камеры сгорания с изоляцией комплект | ||||||
| 7006907995 | 7006907970 | 1 | DURABOARD SAG-SOL | Изоляция камеры сгорания левая /справая комплект | COMBUSTION CHAMBER INSULATOR LEFT/RIGHT | 1.0328594267443 | 2.4788626241864 |
| 7006907995 | 7006901114 | 2 | YANMA HAZNESI SAG-SOL | Стенки камеры сгорания правая / левая комплект | COMBUSTION CHAMBER RIGHT/LEFT SHEET | 0.82620900490601 | 1.9829016117744 |
| 7006907993 | Крышка камеры сгорания с изодяцией комплект | ||||||
| 7006907993 | 7006907994 | 1 | YANMA ODASI KAPAGI DELİKSİZ | Крышка камеры сгорания (без отверстия) | COMBUSTION CHAMBER COVER (WITHOUT HOLE) | 0.8451578486757 | 2.0283788368217 |
| 7006907993 | 7006907989 | 2 | DURABOARD ÖN DELİKSİZ | Изоляция передняя камеры сгорания | COMBUSTION CHAMBER INSULATOR FRONT (WITHOUT HOLE) | 1.6684652278177 | 4.0043165467626 |
| 7006907012 | Гидрогруппа в сборе ( с насосом) | ||||||
| 7006907012 | 7006908370 | 1 | PLAKALI EŞANJÖR(10P.)PP10FH4T0F | Теплообменник пластинчатый pp10fh4t0f | PLATE HEAT EXCHANGER PP10FH4T0F | 15.448752109424 | 37.077005062617 |
| 7006907012 | 7006907991 | 2 | GPD15-5S Z108 STANDART POMPA | Насос gpd15-5s z108 | PUMP GPD15-5S Z108 | 47.670435080507 | 114.40904419322 |
| 7006907012 | 7006907023 | 3 | VIDA YSB 4.8*9,5CR+3 DIN7981 EN -ISO7049 | Винт 8x9, 5 | CROSS REC. PAN HEAD SCREW 4,8X9,5 | 0.0094995432225648 | 0.022798903734156 |
| 7006907012 | 7006907515 | 5 | IMBUS CIVATA DIN 912 M5X45 8.8 Cr+3 | Болт М5x45 | IMBUS BOLT M5X45 | 0.068054153756675 | 0.16332996901602 |
| 7006907012 | 7006907980 | 7 | FLEXIBLE BAĞLANTI HORTUMU | Гибкая подводка | FLEXIBLE PIPE | 1.3188882497259 | 3.1653317993422 |
| 7006907012 | 7006907998 | 8 | KAL.GİDİŞ BORUSU | Трубка выпускная комплект | CH OUTLET PIPE GROUP | 3.9483556012333 | 9.4760534429599 |
| 7006907012 | 7006801007 | 9 | CIVATA M5*10 TS1020/7-A | Болт м5х10 | BOLT M5X10 | 0.01036313806098 | 0.024871531346351 |
| 7006907012 | 7106907005 | 10 | Y. GELİOS ALT ŞASE (EMAS HİDROBLOK İÇİN) | Кронштейн гидрогруппы | BOTTOM FRAME (EMAS HYD) | 8.2892610671574 | 19.894226561178 |
| 7006907012 | 7006908376 | 11 | KALORİFER DÖNÜŞ BORUSU EMAS HİD. G1 SOMUNLU | Трубка входная комплект | CH INLET PIPE GROUP | 11.893670009201 | 28.544808022083 |
| 7006907012 | 7006907026 | 12 | TÜRBİN KABLOSU - EMAS HİDROBLOK | Кабель для датчика Хола | CABLE FOR HALL SENSOR (EMAS HYD) | 0.9470756727951 | 2.2729816147082 |
| 7006907012 | 7006802173 | 13 | VİDA YSB 2.9*6.5 DIN 7981 EN -ISO 7049 | Винт 2, 9х6, 5 | CROSS REC. PAN HEAD SCREW 2,9X6,5 | 0.014393247306916 | 0.034543793536599 |
| 7006907012 | 7006908284 | 14 | EMN.TERMOSTATI PARALEL 105°C TOD | Термостат предохранительный | SAFETY THERMOSTAT PARALLEL | 1.435998291314 | 3.4463958991537 |
| 7006907012 | 7006721470 | 15 | KLINGRIT 1 INC CONTA | Прокладка | 1 INC GASKET | 0.22456745873711 | 0.53896190096907 |
| 7006907012 | 7006990147 | 16 | CCB O-RING 18,64X3,53 | Кольцо уплотнительное насоса 18,64x3, 63 | CCB PUMP O-RING 18,64x3,63 | 0.085335964033006 | 0.20480631367922 |
| 7006907012 | 7006907035 | 17 | SU TAHLİYE HORTUMU Ø 9,8 | Клапан для слива воды ø 9,8 | RELİEF VALVE PIPE | 0.39725362567089 | 0.95340870161014 |
| 7006907012 | 7006991104 | 18 | CCB POMPA GİRİŞ NIPELI 19,3 | Ниппель насоса | CCB PUMP NIPEL 19,3 MM | 1.596192508401 | 3.8308620201624 |
| 7006907012 | 7006907537 | 19 | BİTRON ÇAP 18 BORU KLİPS-11100224 | Клипса 18 | CLİP 18 | 0.46114473936191 | 1.1067473744686 |
| 7006907012 | 7006990140 | 20 | CCB TEL KLIPS 501977HairpinC1 | Клипсы 501977 | CCB CLIPS 501977 HAIRPIN C1 | 0.1591893152145 | 0.38205435651479 |
| 7006907012 | 7006990010 | 21 | CCB FLEXIBLE BAĞLANTI HORTUMU ORİNGİ "CCB O-RİNG 12.29 X 3.53" | Кольцо уплотнительное гибкой подводки | CCB FLEXIBLE CONNECTION HOSE ORING | 0.067680247336522 | 0.16243259360765 |
| 7006907012 | 7006990141 | 22 | CCB TEL KLIPS 501976HairpinC2 | Клипсы c2 | CCB CLIPS C2 | 0.15861358532222 | 0.38067260477332 |
| 7006995022 | Гидрогруппа ГВС | ||||||
| 7006995022 | 7006908412 | 1 | HALL SENSÖR 20491326 | Датчик холла 20491326 | HALL SENSOR 20491326 | 9.8000574734542 | 23.52013793629 |
| 7006995022 | 7006908411 | 2 | DÖNÜŞ MANİFOLDU GÖVDESİ 12015414 | Корпус обратного контура гидрогруппы 12015414 | RETURN BODY 12015414 | 19.421288366132 | 46.611092078718 |
| 7006995022 | 7006907548 | 3 | KLİPS 11100210 | Клипса 11100210 | WIRE CLIP 11100210 | 0.38254052842382 | 0.91809726821717 |
| 7006995022 | 7006908413 | 4 | EMNİYET VENTİLİ 33400023 | Предохранительный клапан 33400023 | SAFETY VALVE 33400023 | 8.1747307730758 | 19.619353855382 |
| 7006995022 | 7006908414 | 5 | KULLANIM SUYU KARTUŞU 10 L/DK 20491389 | Картридж горячей воды 10 л / мин 20491389 | SANİTARY CARTRİDGE 10 L/MIN 20491389 | 7.22109498044 | 17.330627953056 |
| 7006995022 | 7006908420 | 7 | TAPA 20011229 | Штекер 20011229 | PLUG 20011229 | 1.1495715149638 | 2.7589716359131 |
| 7006995022 | 7006908418 | 8 | KULLANIM SUYU BAĞLANTI PİRİNCİ 20491418 | Присоединение воды латунное 20491418 | SANİTARY BRASS JUNCTION 20491418 | 3.5311433392968 | 8.4747440143124 |
| 7006995022 | 7006908421 | 9 | FİLTRE 12010752 | Фильтр 12010752 | FİLTER 12010752 | 0.63865084164655 | 1.5327620199517 |
| 7006995022 | 7006907509 | 10 | PLAKALI EŞANJÖR CONTASI 13000955 | Прокладка для пластинчатого теплообменника 13000955 | GASKET FOR PLATE EXCHANGER 13000955 | 0.64737627887108 | 1.5537030692906 |
| 7006995021 | Гидрогруппа СО | ||||||
| 7006995021 | 7006908428 | 1 | TAPA 20010695 | Штекер 20010695 | PLUG 20010695 | 0.76638100997586 | 1.8393144239421 |
| 7006995021 | 7006907537 | 2 | ÇAP 18 MM BORU KLİPS 11100224 | Клипса 18 мм 11100224 | CLIP FOR 18MM DİAMETER 11100224 | 0.46114473936191 | 1.1067473744686 |
| 7006995021 | 7006907929 | 3 | BY-PASS VALFİ 20490256 | Клапан перепускной 20490256 | BY-PASS VALVE 20490256 | 2.7954884769433 | 6.709172344664 |
| 7006995021 | 7006908425 | 4 | MOTORİZE VALF 31600045 | Привод клапана 31600045 | ACTUATOR 31600045 | 20.181366596031 | 48.435279830474 |
| 7006995021 | 7006908427 | 5 | 3 YOLLU VALF MOTORU KARTUŞU 20491197 | Корпус привода клапана 20491197 | 3WV 20491197 | 17.882223566103 | 42.917336558648 |
| 7006995021 | 7006907563 | 6 | VALF MOTOR KLIPSI 11100191 | Клипса привода 11100191 | ACTUATOR CLIP 11100191 | 0.57117374584996 | 1.3708169900399 |
| 7006995021 | 7006908426 | 7 | 3 YOLLU V. MOTORU KARTUŞ KLİPSİ 11100410 | Клипса 11100410 | 3WV CLİP 11100410 | 0.55909769538866 | 1.3418344689328 |
| 7006995021 | 7006907543 | 8 | BASINÇ SENSÖRÜ 37840002 | Датчик давления 37840002 | PRESSURE SENSOR 37840002 | 23.246693650371 | 55.79206476089 |
| 7006995021 | 7006907509 | 9 | PLAKALI EŞANJÖR CONTASI 13000955 | Прокладка для пластинчатого теплообменника 13000955 | GASKET FOR PLATE EXCHANGER 13000955 | 0.64737627887108 | 1.5537030692906 |
| 7006995021 | 7006908429 | 10 | TAPA 20011230 | Штекер 20011230 | PLUG 20011230 | 1.1495715149638 | 2.7589716359131 |
| 7006995021 | 7006908422 | 11 | GİDİŞ MANİFOLDU GÖVDESİ 12015413 | Корпус потока 12015413 | FLOW BODY 12015413 | 25.012265320019 | 60.029436768046 |
| 7006995021 | 7006907541 | 12 | NTC (B3435) 20500032 | Датчик NTC (b3435) 20500032 | NTC (B3435) 20500032 | 6.4737627887108 | 15.537030692906 |
| 7006995021 | 7006907548 | 13 | KLİPS 11100210 | Клипса 11100210 | WIRE CLIP 11100210 | 0.38254052842382 | 0.91809726821717 |
| 7006995021 | 7006908423 | 14 | TAPA 20011539 | Штекер 20011539 | PLUG 20011539 | 1.1495715149638 | 2.7589716359131 |
| 7006995021 | 7006908424 | 15 | TAPA KLİPSİ 11100227 | Клипса штекера 11100227 | PLUG CLİP 11100227 | 0.51092067331724 | 1.2262096159614 |
| 7006995021 | 7006908432 | 16 | DOLDURMA MUSLUĞU 20491349 | Кран подпитки 20491349 | FİLLİNG VALVE 20491349 | 9.1965721197103 | 22.071773087305 |
| 7006995021 | 7006908431 | 17 | KALORİFER SUYU BAĞLANTI PİRİNCİ 20491419 | Присоединение отопления латунное 20491419 | HEATİNG BRASS JUNCTION 20491419 | 4.7081911190624 | 11.29965868575 |
| 7006995021 | 7006908430 | 18 | KULLANIM SUYU BAĞLANTI PİRİNCİ 20491420 | Присоединение воды латунное 20491420 | SANİTARY BRASS JUNCTION 20491420 | 3.5311433392968 | 8.4747440143124 |
| 7006907017 | Панель управления комплект гелиос плюс | ||||||
| 7006907017 | 7006850034 | 1 | KUMANDA PANELI ON KAPAK GELİOS PLUS | Крышка передняя панели управления гелиос плюс | CONTROL PANEL SERIGRAPHIED GELIOS PLUS | 2.9635642908855 | 7.1125542981253 |
| 7006907017 | 7006850035 | 2 | KUMANDA PANELI ARKA KAPAK | Крышка задняя панели управления гелиос плюс | CONTROL PANEL BACK COVER GELIOS PLUS | 1.3507547000917 | 3.2418112802201 |
| 7006907017 | 7006907014 | 3 | GELİOS PLUS ANAKART | Плата управления гелиос плюс | GELIOS PLUS CONTROL BOARD | 43.459546648396 | 104.30291195615 |
| 7006907017 | 7006850039 | 4 | DÜĞME ŞAFTI | Вал кнопки | ROTATE BUTTON SHAFT | 0.048688377449237 | 0.11685210587817 |
| 7006907017 | 7006907469 | 5 | POTANSİYOMETRE DÜĞMESİ | Кнопка поворотная | ROTATE BUTTON | 0.26374865342346 | 0.63299676821629 |
| 7006907017 | 7006907997 | 6 | MAKROFOL GELİOS PLUS | Панель лицевая | MACROFOL | 0.97874081687031 | 2.3489779604888 |
| 7006907017 | 7006907090 | 7 | GELİOS PLUS YÜKSEK VOLTAJ KABLOSU GROMETLİ | Кабель высоковольтный комплект гелиос плюс(версия hot melt gromet) | CABLE HIGH VOLTAGE GROUP GELIOS PLUS (HOT MELT GROMMET) | 10.187540443835 | 24.450097065205 |
| 7006907017 | 7006907022 | 8 | GELİOS PLUS DÜŞÜK VOLTAJ KABLO | Кабель низковольтный комплект гелиос плюс | CABLE LOW VOLTAGE GROUP GELIOS PLUS | 6.6496802557954 | 15.959232613909 |
| 7006907017 | 7006907174 | 9 | LED YANSITICI | Светодиод подстветки | LED REFLECTOR | 0.069701846641509 | 0.16728443193962 |
| 7006907017 | 7006850180 | 10 | MOTORIZE VALF KABLOSU | Кабель привода трехходового клапана(версия hot melt gromet) | CABLE FOR ACTUATOR OF THREE WAYS VALVE | 1.5861358532222 | 3.8067260477332 |
| 7006907017 | 7006802321 | 11 | VİDA RYSB 3.5*6.5-C DIN 968 | Винт 3,5x6, 5 | CROSS REC. POZI PAN HEAD SCREW 3,5X6,5 | 0.023314844411018 | 0.055955626586444 |
| 7006907017 | 7006850057 | 12 | KUMANDA PANELİ MENTEŞESİ | Шарнир панели управления | HINGE OF CONTROL PANEL | 0.048688377449237 | 0.11685210587817 |
| 7006907810 | Крышки корпуса сгорания комплект | ||||||
| 7006907810 | 7006907107 | 1 | YANMA GÖVDESİ KAPAĞI | Крышка корпуса сгорания | COMBUSTION HOUSING COVER | 3.3370162616629 | 8.008839027991 |
| 7006907810 | 7006907807 | 2 | 390*15*4 SÜNGER | Уплотнение крышки камеры сгорания 390*15*4 | SPONGLE SEAL 390*15*4 | 0.1059343001789 | 0.25424232042937 |
| 7006907452 | Панели корпуса боковые комплект | ||||||
| 7006907452 | 7006907101 | 1 | SAĞ SOL YAN BOYALI | Панель правая | SIDE PANEL PAINTED RIGHT LEFT | 8.5366588923011 | 20.487981341523 |
| 7006907452 | 7006907172 | 2 | YAN PANEL IZOLASYONU 5X210X530 | Изоляция панели 5x210x530 | INSULATOR SIDE PANEL 5X210X530 | 1.3834342180857 | 3.3202421234057 |
| 7006907760 | Прессостат с кронштейном комплект | ||||||
| 7006907760 | 7006907732 | 1 | APS 90-75 PA DİKEY (YOĞ. DELİKLİ) | Прессостат 90/75 па (с выпускным отверстием) | AIR PRESSURE SWITCH 90/75 PA (WITH BLEED HOLE) | 8.3006053085143 | 19.921452740434 |
| 7006907760 | 7006907127 | 2 | APS TUTUCU BRAKETİ | Кронштейн прессостата | FIXING BRACKET AIR PRESSURE SWITCH | 0.36670508369922 | 0.88009220087814 |
| 7006907760 | 7006802327 | 3 | VİDA YSB 3X6.5 PLASTİK VİDA | Винт 3x6. 5 | CROSS REC. PAN HEAD SCREW 3X6.5 | 0.011514597845533 | 0.027635034829279 |
